| 3.11.2025r Poniedziałek | d. podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tłuszczowych |
| śniadanie | Manna na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) bułka graham 1 szt(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasztet na żeberkach 80g (1,3,6,7,9,10) sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml jabłko surowe 1 szt | Manna na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 30g (1,3,5,7) bułka pszenna 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynkowa z kurcząt 80g (1,3,6,7,9,10) sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone 1 szt ok 150g | Chleb razowy 60g (1,3,5,7) bułka grahamka 1 szt (1,2,3,4,5,6,7,8) masło śmietankowe 10g(7) szynkowa z kurcząt 80g (1,3,6,7,9,10) sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna b/c 250ml jabłko pieczone 1 szt ok.150g | Chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 5g(7) szynkowa z kurcząt 80g (1,3,6,7,9,10) sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone 1 szt 150g |
| II śniadanie | Jogurt owocowy pitny 1 szt(7) | Jogurt owocowy pitny 1 szt(7) | Jogurt naturalny pitny 1 szt(7) | Jogurt naturalny pitny 1 szt (7) |
| Obiad | Kapuśniak z kapusty 350ml (1,9,10) potrawka z szynki 200g (1,9) kasza jęczmienna gotowany 150g (1,3) Sał.z buraczków i cebulki 150g kompot(mix owocowy) 250ml | Zupa ziemniaczana 350ml(7,9,10) potrawka z szynki 200g (1,9) kasza jęczmienna gotowany 150g (1,3) Sał.z buraczków i jabłka 150g kompot(mix owocowy) 250ml | Zupa ziemniaczana 350ml(7,9,10) potrawka z szynki 200g (1,9) kasza jęczmienna gotowany 150g (1,3) Sał.z buraczków i jabłka 150g kompot(mix owocowy) 250ml | Zupa ziemniaczana 350ml(7,9,10) potrawka z szynki 200g (1,9) kasza jęczmienna gotowany 150g (1,3) Sał.z buraczków i jabłka 150g kompot(mix owocowy) 250ml |
| Podwieczorek | Dzieci: Koktajl owocowy na wodzie 250ml(7) | Dzieci: Koktajl owocowy na wodzie 250ml(7) | Sałata z kefirem 50g pieczywo razowe 40g(1,3,5,7), masło 10g (7) | |
| kolacja | Chleb baltonowski 80g(1,3,5,7) chleb razowy 30g(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynka kopcona 60g (1,3,6,7,9,10) ser żółty 20g(7) ogórek świeży 70g kakao na mleku (7) lub herbata czarna 250ml | Chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb pszenny 60g(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynka gotowana 60g (1,3,6,7,9,10) serek almette 1 szt (7) pomidor 60g kakao na mleku(7)/ lub herbata czarna 250ml | Chleb razowy 90g(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynka gotowana 60g(1,3,6,7,9,10) serek almette 1 szt (7) ogórek świeży 70g kakao na mleku (7) lub herbata czarna b/c 250 ml | Chleb pszenny 90g(1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 10g, (7) szynka gotowana 60g (1,3,6,7,9,10) serek almette 1 szt (7) pomidor 60g kakao na mleku (7) lub herbata czarna 250ml |
| posiłek nocny | Wafle ryżowe 3 szt | Wafle ryżowe 3 szt | Skyr naturalny 1szt (7) | Wafle ryżowe 3 szt |
| Kcal-2745,białka- 152,9g, tłuszcze- 105,8g, nas.kw.tł.-49,3g, węglowodany-420g, cukry ogółem- 75,9g, błonnik- 42,3g, sól- 4,8g | Kcal-2744,białka- 151,5g, tłuszcze- 95,7g, nas.kw.tł.- 44,2g, węglowodany-413g, cukry ogółem- 76,8g, błonnik- 39,4g, sól- 4,7g | Kcal-2488,białka- 148,9g, tłuszcze- 95,4g, nas.kw.tł.- 43,6g, węglowodany-380g, cukry ogółem- 69,9g, błonnik- 40,9g, sól- 4,6g | Kcal-2466,białka- 150,1g, tłuszcze- 89,3g, nas.kw.tł.- 41,4g, węglowodany-387g, cukry ogółem- 70,2g, błonnik- 39,9g, sól- 4,7g |
| 4.11.2025r Wtorek | d. podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tłuszczowych |
| śniadanie | Płatki owsiane na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb razowy 30g(1,3,5,7) bułka grahamka 1 szt (1,3,5,7) masło śmietanowe 10g(7) pieczeń z indykiem 60g (1,3,6,7,9,10) dżem 25g, sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml jabłko surowe-ok. 150g | Płatki owsiane na mleku 350ml (1,7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 60g (1,3,5,7) bułka pszenna 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pieczeń z indykiem 60g (1,3,6,7,9,10) dżem 25g , sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone 1 szt.ok 150g | Chleb razowy 60g(1,3,5,7) bułka grahamka 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pieczeń z indykiem 40g (1,3,6,7,9,10) pasta z chudego twarogu 40g(7) sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna b/cukru 250ml jabłko 1 szt. ok.150g | Chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) bułka pszenna 1 szt (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 5g pieczeń z indykiem 40g (1,3,6,7,9,10) pasta z chudego twarogu 40g(7) sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone ok.150g |
| II śniadanie | Kisiel z owocami 250ml | Kisiel z owocami 250ml | Kisiel z owocami bez cukru 250ml | Kisiel z owocami 250ml |
| Obiad | Koperkowa z ziemniakami 350ml (7,9,10) bitki wieprzowe 120g w sosie mięsnym 100g (1,7,9) ziemniaki gotowane 200g surówka z marchewki i jabłkiem 150g (6,10) kompot(mix owoców) 250ml. | Koperkowa z ziemniakami 350ml (7,9,10) bitki wieprzowe 120g w sosie mięsnym 100g (1,7,9) ziemniaki gotowane 200g surówka z marchewki i jabłkiem 150g (6,10) kompot(mix owoców) 250ml | Koperkowa z ziemniakami 350ml (7,9,10) bitki wieprzowe 120g w sosie mięsnym 100g (1,7,9) ziemniaki gotowane 200g surówka z marchewki i jabłkiem 150g (6,10) kompot (mix owoców) b/cukru 250ml | Koperkowa z ziemniakami 350ml (7,9,10) bitki drobiowa 120g w sosie mięsnym 100g (1,7,9) ziemniaki gotowane 200g surówka z marchewki i jabłkiem 150g (6,10) kompot (mix owoców) 250 ml |
| Podwieczorek | Dzieci: Gruszka 1 szt | Dzieci: Gruszka 1 szt | Pomarańcza 1/2 szt | |
| kolacja | Chleb baltonowski 80g(1,3,5,7) chleb razowy 30g(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasta z ryby z warzywami z olejem 100g (4,9,10) sałatka z pomidora z olejem 70g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml | Chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 60g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasta z ryby z warzywami z olejem 100g (4,9,10) sałatka z pomidora z olejem 70g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml | Chleb razowy 90g(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasta z ryby z warzywami z olejem 100g (4,9,10) sałatka z pomidora z olejem 70g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata b/cukru 250ml | Chleb pszenny 90g(1,3,5,7) masło roślinne 60%tł-10g (7) pasta z ryby z warzywami z olejem 100g (4,9,10) sałatka z pomidora z olejem 70g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml |
| posiłek nocny | Sok owocowo- warzywny 1 szt | Sok owocowo- warzywny 1 szt | Kefir 1 szt (7) | Sok owocowo- warzywny 1 szt |
| Kcal-2921,białka- 130,5g, tłuszcze- 97,5g, nas.kw.tł.-39,5g, węglowodany-408,2g, cukry ogółem- 95g, błonnik- 37g, sól- 5g | Kcal-2932,białka- 129,4g, tłuszcze- 87,1g, nas.kw.tł.-39,3g, węglowodany-414,8g, cukry ogółem- 98g, błonnik- 38,2g, sól- 4,4g | Kcal-2700,białka- 126,4g, tłuszcze- 85,9g, nas.kw.tł.-36,2g, węglowodany-383,3g, cukry ogółem- 87,5g, błonnik- 39,5g, sól- 4,2g | Kcal-2654,białka- 128,8g, tłuszcze- 79,6g, nas.kw.tł.-34,5g, węglowodany-385g, cukry ogółem- 85,3g, błonnik- 38,5g, sól- 4,1g |
| 5.11.2025r Środa | d. podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tłuszczowych |
| śniadanie | Ryż na mleku 350ml(7) chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) bułka graham 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynka w ziołach 50g(1,3,6,7,9,10) jajko gotowane 1 szt (3) ogórek kiszony 80g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml. Jabłko 1 szt.ok150g | Ryż na mleku 350ml(7) chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb pszenny 30g (1,3,5,7) bułka pszenna 1 szt(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynka w ziołach 50g (1,3,6,7,9,10) jajko gotowane 1 szt (3), sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata 250ml jabłko pieczone 1 szt.ok150g | Chleb razowy 90g(1,3,5,7) bułka graham 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynka w ziołach 50g (1,3,6,7,9,10) jajko gotowane 1 szt (3) ogórek kiszony 80g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna b/c 250ml jabłko 1 szt. ok 150g | Chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 5 g szynka w ziołach 50g(1,3,6,7,9,10) pasta z białka 60g (3) sałata 10g kawa zbożowa na mleku( 7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone 1 szt.ok.150g |
| II śniadanie | Jogurt naturalny 1 szt (7) | Jogurt naturalny 1 szt (7) | Jogurt naturalny 1 szt (7) | Jogurt naturalny 1 szt (7) |
| Obiad | Krupnik 350ml (1,7,9,10) fasolka po bretońsku 300g (1,9,10) ziemniaki gotowane 200g kompot(mix owocowy) 250ml | Krupnik 350ml (1,7,9,10) pierś z kurczaka duszony 120g (1,9) sosie mięsno – warzywnym 100g (1,7,9) ziemniaki gotowane 200g bukiet warzyw z cukinią got 150g kompot(mix owocowy 250 ml | Krupnik 350ml (1,7,9,10) pierś z kurczaka duszony 120g (1,9) sosie mięsno – warzywnym 100g (1,7,9) ziemniaki gotowane 200g bukiet warzyw z cukinią got 150g kompot(mix owocowy)b/cukru 250 ml | Krupnik 350ml (1,7,9,10) pierś z kurczaka gotowana 120g (9) sosie mięsno – warzywnym 100g (1,7,9) ziemniaki gotowane 200g bukiet warzyw z cukinią got 150g kompot(mix owocowy 250 ml |
| Podwieczorek | Dzieci: Manna na gęsto z sokiem 250ml (1,7) | Dzieci: Manna na gęsto z sokiem 250ml (1,7) | Sok pomidorowy 1 szt | |
| Kolacja | Chleb baltonowski 80g(1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasta drobiowa z warzywami 100g (9) dżem 25g pomidor 70g kawa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml | Chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb pszenny 60g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasta drobiowa z warzywami 100g (9) dżem 25g, pomidor 70g kawa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml | Chleb razowy 90g(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasta drobiowa z warzywami 120g (9) pomidor 70g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna b/cukru 250ml | Chleb pszenny 90g(1,3,5,7) masło roślinne 60%tł-10g pasta drobiowa z warzywami 100g (9) dżem 25g pomidor 70g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml |
| posiłek nocny | Mus owocowy 1 szt | Mus owocowy 1 szt | Polędwica drobiowa 20g, masło- 10 g, chleb razowy 40g ( kromka) | Mus owocowy 1 szt |
| Kcal-2836,białka- 133,7g, tłuszcze- 95,2g, nas.kw.tł.45,8g, węglowodany-385,1g, cukry ogółem- 60,3g, błonnik- 45,9g, sól- 5g | Kcal-2731,białka- 134,6g, tłuszcze- 94,8g, nas.kw.tł.-43,3g, węglowodany-351,6g, cukry ogółem- 57,8g, błonnik- 45,7g, sól- 5g | Kcal-2511 ,białka- 131,4g, tłuszcze- 94,3g, nas.kw.tł.-42,2g, węglowodany-325,2g, cukry ogółem- 54,6g, błonnik- 44,1g, sól- 4,9g | Kcal-2511, białka- 130,9g, tłuszcze- 69,2g, nas.kw.tł.-34,2g, węglowodany-341,7g, cukry ogółem- 58,7g, błonnik- 46g sól- 4,9g |
| 6.11.2025r Czwartek | d. podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tłuszczowych |
| śniadanie | Kasza jęczmienna na mleku 350ml (1,7) chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) bułka graham 1 szt (1,3,5,7) masło śmietanowe 10g(7) karolinki z szynki 3 szt (1,3,6,7,9,10) musztarda 10g (1,10) , ogórek świeży 100g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml jabłko surowe 1 szt.ok. 150g | Kasza jęczmienna na mleku 350ml l(1,7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 30g(1,3,5,7) bułka pszenna 1 szt(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) karolinki z szynki 3 szt (1,3,6,7,9,10) ketchup 10g (1,10) ,sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone 1 szt.ok 150g | Chleb razowy 90g (1,3,5,7) bułka graham 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) karolinki z szynki 3 szt (1,3,6,7,9,10) ketchup 10g (1,10) ,ogórek świeży 100g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna b/c 250ml jabłko pieczone 1 szt.ok 150g | Chleb baltonowski-80g(1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 5g karolinki z szynki 3 szt (1,3,6,7,9,10) ketchup 10g (1,10) ,sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone 1 szt.ok 150g |
| II śniadanie | Kiwi 1 szt | Kiwi 1 szt | Kiwi 1 szt | Kiwi 1 szt |
| Obiad | Barszcz czerwony 350ml (7,9) filet z kurczaka duszony z cukinią i papryka 200g (1,7,9) ryż gotowany 150g mizeria ze śmietaną 100g (7) kompot (mix owoców) 250ml | Barszcz czerwony 350ml (7,9) filet z kurczaka duszony z cukinią i papryka 200g (1,7,9) ryż gotowany 150g sałata ze śmietaną 50g (7) kompot(mix owoców) 250ml | Barszcz czerwony 350ml (7,9) filet z kurczaka duszony z cukinią i papryka 200g (1,7,9) ryż brązowy gotowany 150g sałata ze śmietaną 50g (7) kompot(mix owoców) 250ml | Barszcz czerwony 350ml (7,9) filet z kurczaka duszony z cukinią i papryka 200g (1,7,9) ryż brązowy gotowany 150g sałata z kefirem 50g (7) kompot(mix owoców) 250ml |
| Podwieczorek | Dzieci: Banan 1 szt | Dzieci: Banan 1 szt | Sał. ze świeżych warzyw 100g, pieczywo razowe 50g (1,3,5,7), masło 10g (7) | |
| kolacja | Chleb baltonowski 80g(1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) masło śmietankowa 10g(7) krakowska parzona 80g (1,3,6,7,9,10) surówka z kapusty pekińskiej/ jabłko/ pory/ fasoli czerwonej 100g (9,10) kakao na mleku (7) lub herbata czarna 250ml | Chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb pszenny 60g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynka z piersi kurczaka 80g (1,3,6,7,9,10) sał.z pomidora 70g kakao zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml | Chleb razowy 90g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) szynka z piersi kurczaka 80g (1,3,6,7,9,10) surówka z kapusty pekińskiej/ jabłko/ pory/ fasoli czerwonej 100g (9,10) kakao na mleku (7) lub herbata czarna b/c 250ml | Chleb pszenny 90g(1,3,5,7) masło roślinne 60%tł-10g szynka z piersi kurczaka 60g (1,3,6,7,9,10) sał.z pomidora 70g kakao na mleku (7) lub herbata czarna 250ml |
| posiłek nocny | Herbatniki 1 szt (50g) (1,3,5,7,8) | Herbatniki 1 szt(50g)(1,3,5,7,8) | Jabłko 1 szt | Herbatniki 1 szt(50g)(1,3,5,7,8) |
| Kcal-2567,białka- 118,7g, tłuszcze- 83,1g, nas.kw.tł.-35,2g, węglowodany-389,7g, cukry ogółem- 58,5g, błonnik- 45,7g, sól- 4,7g | Kcal-2681,białka- 119,4g, tłuszcze- 74,1g, nas.kw.tł.-33,3g, węglowodany-378,6g, cukry ogółem- 58,2g, błonnik- 45,3g, sól- 4,6g | Kcal-2292, białka- 114,2g, tłuszcze- 72,7g, nas.kw.tł.-31,6g, węglowodany-361,5g, cukry ogółem- 46,8g, błonnik- 48,4g, sól- 4,5g | Kcal-2337, białka- 115,6g, tłuszcze- 69,3g, nas.kw.tł.-29,8g, węglowodany-375,5g, cukry ogółem- 56,9g, błonnik- 45,6g, sól- 4,6g |
| 7.11.2025r Piątek | d. podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tłuszczowych |
| śniadanie | Manna na mleku 350ml (1,7) chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) bułka graham 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) twaróg z rzodkiewką 120g (7) sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml jabłko surowe 1 szt | Manna na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 30g (1,3,5,7) bułka pszenna 1 szt(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) twaróg z rzodkiewką 120g (7), sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone 1 szt | chleb razowy 90g (1,3,5,7) bułka graham 1 szt(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) twaróg chudy z rzodkiewką 120g(7) sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna b/cukru 250ml jabłko ok.150g 1 szt | Chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) masło roślinne 60% 5g twaróg chudy z rzodkiewką 120g (7) sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone ok.150g |
| II śniadanie | serek homogenizowany owocowy 1 szt (7) | serek homogenizowany owocowy1 szt (7) | serek homogenizowany naturalny1 szt (7) | serek homogenizowany owocowy 1 szt (7) |
| Obiad | Pomidorowa z ryżem 350ml (1,9,10) kopytka gotowane 250g (1,3) sos pieczarkowy z mięsem 150g (1,7,9) mieszanka królewska 150g kompot (mix owocowy) 250ml | Pomidorowa z ryżem 350ml (1,9,10) kopytka gotowane 250g (1,3) sos koperkowy z mięsem 150g (1,7,9) mieszanka królewska 150g kompot (mix owocowy) 250ml | Pomidorowa z ryżem 350ml (1,9,10) kopytka gotowane 250g (1,3) sos koperkowy z mięsem 150g (1,7,9) mieszanka królewska 150g kompot (mix owocowy) 250ml | Pomidorowa z ryżem 350ml (1,9,10) kopytka gotowane 250g (1,3) sos koperkowy z mięsem 150g (1,7,9) mieszanka królewska 150g kompot (mix owocowy) 250ml |
| Podwieczorek | Dzieci: jogurt owocowy 150g (7) | Dzieci: jogurt owocowy 150g (7) | Jabłko 1 szt | |
| Kolacja | Chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) pasta rybna z warzywami i olejem 100g (4,9,10) ogórek kiszony 80g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml | chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 60g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) pasta rybna z warzywami i olejem 100g (4,9,10) pomidor 60g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml | Chleb razowy 90g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) pasta rybna z warzywami i olejem 100g (4,9,10) ogórek kiszony 80g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna b/cukru 250 ml | Chleb razowy 90g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 10g pasta rybna z warzywami i olejem 100g (4,9,10) pomidor 60g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml |
| posiłek nocny | Sok owocowo warzywny 1 szt | Sok owocowo warzywny 1 szt | Sok pomidorowy 1 szt | Sok owocowo warzywny 1 szt |
| Kcal-2651, białka- 130,7g, tłuszcze- 85,6g, nas.kw.tł.-36,6g, węglowodany-400,9g, cukry ogółem- 98,3g, błonnik- 40g, sól- 4,8g | Kcal-2640, białka- 129,5g, tłuszcze- 70,7g, nas.kw.tł.-34g, węglowodany-398g, cukry ogółem- 97,5g, błonnik- 39,7g, sól- 4,6g | Kcal-2314, białka- 139,1g, tłuszcze- 66,1g, nas.kw.tł.-30,2g, węglowodany-374,6g, cukry ogółem- 68,3g, błonnik- 37,3g, sól- 4,5g | Kcal-2423, białka- 132,9g, tłuszcze- 61,9g, nas.kw.tł.-25,2g, węglowodany-396,3g, cukry ogółem- 87g, błonnik- 40,9g, sól- 4,5g |
| 8.11.2025r Sobota | d. podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tłuszczowych |
| śniadanie | Płatki owsiane na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 80g(1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) polędwica sopocka 60g(1,3,6,7,9,10) sał.z pomidora 70g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone 1 szt.ok.150g, | Płatki owsiane na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb pszenny 60g(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) polędwica sopocka 60g(1,3,6,7,9,10) sał.z pomidora 70g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml jabłko parzone 1 szt.ok 150g | Chleb razowy 90g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) polędwica sopocka 60g(1,3,6,7,9,10) sał.z pomidora 70g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna b/cukru 250ml jabłko pieczone 1 szt ok.150g | Chleb baltonowski 80g(1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 5g polędwica drobiowa 60g (1,3,6,7,9,10) sał.z pomidora 70g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone ok.150g |
| II śniadanie | Mus owocowy 1 szt | Mus owocowy 1 szt | Kefir naturalny 1 szt | Mus owocowy 1 szt |
| Obiad | Jarzynowa z ziemniakami 350ml (7,9) pulpet drobiowy duszone 130g w sosie pomidorowym 100g (1,3,7,9) ziemniaki gotowania 200g fasolka szparagowa z wody 150g (10) kompot(mix owocowy) 250ml | Jarzynowa z ziemniakami 350ml (7,9) pulpet drobiowy duszone 130g w sosie pomidorowym 100g (1,3,7,9) ziemniaki gotowania 200g brokuły gotowane 150g kompot (mix owocowy) 250ml | Jarzynowa z ziemniakami 350ml (7,9) pulpet drobiowy duszone 130g w sosie pomidorowym 100g (1,3,7,9) ziemniaki gotowania 200g brokuły gotowane 150g kompot (mix owocowy) 250ml | Jarzynowa z ziemniakami 350ml (7,9) pulpet drobiowy duszone 130g w sosie pomidorowym 100g (1,3,7,9) ziemniaki gotowania 200g brokuły gotowane 150g kompot (mix owocowy) 250ml |
| Podwieczorek | Dzieci: Paluszki sezamowe 50g(1,3,7,8) | Dzieci: Paluszki sezamowe 50g(1,3,7,8) | Surówka z kapusty pekińskiej 150g(9), pieczywo razowe 50g, (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7), | |
| Kolacja | Chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) szynka z piersi indyka 60g (1,3,6,7,9,10) pasta z jajka 60g (3) sałata 10g kakao na mleku (7) lub herbata czarna 250ml | Chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb pszenny 60g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) szynka z piersi indyka 60g (1,3,6,7,9,10) pasta z jajka 60g (3) sałata 10g kakao na mleku (7) lub herbata czarna 250ml | Chleb razowy 90g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) szynka z piersi indyka 60g (1,3,6,7,9,10) pasta z jajka 60g (3) sałata 10g kakao na mleku (7) lub herbata czarna b/cukru 250 ml | Chleb pszenny 90g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 10g (7) szynka z piersi indyka 60g (1,3,6,7,9,10) pasta z białka jajka 60g (3) sałata 10g kakao na mleku(7) lub herbata czarna 250ml |
| posiłek nocny | Skyr naturalny 1 szt (7) | Skyr naturalny 1 szt (7) | Skyr naturalny 1 szt (7) | Skyr naturalny 1 szt (7) |
| Kcal-2717, białka- 151,3g, tłuszcze- 80,8g, nas.kw.tł.-34,8g, węglowodany-365,8g, cukry ogółem- 50,4g, błonnik- 43,5g, sól- 4,6g | Kcal-2584 białka- 148,6g, tłuszcze- 76,8g, nas.kw.tł.-33,5g, węglowodany-344,8g, cukry ogółem- 49,2g, błonnik- 41,7g, sól- 4,6g | Kcal-2342, białka- 144,6g, tłuszcze- 73,2g, nas.kw.tł.-34,2g, węglowodany-312,2g, cukry ogółem- 40g, błonnik- 37,9g, sól- 4,5g | Kcal-2392, białka- 139,4g, tłuszcze- 65,3g, nas.kw.tł.-30,1g, węglowodany-309,9g, cukry ogółem- 50,1g, błonnik- 36,1g, sól- 4,3g |
| 9.11.2025r Niedziela | d. podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tłuszczowych |
| śniadanie | Kasza jęczmienna na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 80g(1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynka wyśmienita 40g (1,3,6,7,9,10) dżem 25g 1 szt , ogórek świeży 80g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml jabłko świeże 1 szt-ok. 150g | Kasza jęczmienna na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 60g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) polędwica drobiowa z majerankiem 40g (1,3,6,7,9,10) dżem 25g 1 szt , sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml jabłko parzone 1 szt-ok 150g | Chleb razowy 90g(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) polędwica drobiowa z majerankiem 40g (1,3,6,7,9,10) serek kiri 1 szt (7) ogórek św. 80g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna b/cukru 250ml jabłko 1 szt | Chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 5g polędwica drobiowa z majerankiem 40g (1,3,6,7,9,10) dżem 25g 1 szt sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone ok.150g |
| II śniadanie | Pomarańcza 1 szt | Pomarańcza 1 szt | Pomarańcza 1/2 szt | Pomarańcza 1 szt |
