Dla pacjentów powyżej 24 miesiąca życia nie wymagających specjalnych zaleceń.
W oparciu o wszystkie produkty spożywcze i potrawy oraz wszelkie techniki kulinarne :
potrawy smażone, pieczone, duszone, gotowanie, surówki, sałatki, pieczywo mieszane bez ograniczeń, zgodne z zasadami prawidłowego żywienia.
Dieta powinna być urozmaicona, bogata w warzywa i owoce spożywane codziennie w postaci surowej jak i gotowanej.
Wskazaniem było by zmniejszenie spożycia soli kuchennej do 5g (1 mała łyżeczka ) na dobę, cukru i słodyczy.
Energia | Wiek dziecka | Wartości |
24-36 miesięcy | 1000 kcal | |
4-9 lat | 1400-1800 kcal | |
10-18 lat | 1800-2400kcal | |
Białka | 24-36 miesięcy | 10-20% energii |
4-9 lat | 10-20% energii | |
10-18 lat | 10-20% energii | |
Tłuszcze ogółem: | 24-36 miesięcy | 35-40% energii |
4-9 lat | 20-35% energii | |
10-18 lat | 20-35% energii | |
W tyn nasycone kw. tłuszczowe | Nie więcej niż 10% energii | |
Węglowodany ogółem: | 24-36 miesięcy | 45-65% energii |
4-9 lat | 45-65% energii | |
10-18 lat | 45-65% energii | |
W tym cukry | 24-36 miesięcy | 5-10%% energii |
4-9 lat | 5-10%% energii | |
10-18 lat | 5-10%% energii | |
Błonnik | 24-36 miesięcy | 10g/dobę |
4-9 lat | 14-16g/dobę | |
10-18 lat | 19-21g/ dobę | |
Sód | 24-36 miesięcy | 750mg/ dobę |
4-9 lat | 1000-1200 mg/ dobę | |
10-18 lat | 1300-1500 mg/ dobę |
Opracował Dietetyk Szpitala Międzyrzeckiego w 2024r. na podstawie ”Dietetyka” – Żywienie Zdrowego i Chorego Człowieka, Helena Ciborowska i Anna Rudnicka, wydanie IV rozszerzony i uaktualniony-3 dodruk, Warszawa 2016r. i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka oraz Instytutem – Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka.