15.04.2024r Poniedziałek | d. Podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tłuszczowych |
śniadanie | Manna na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb razowy 30g(1,3,5,7) bułka grahamka 1 szt (1,3,5,7) masło śmietanowe 10g(7) kurczak gotowany 60g (1,3,6,7,9,10) dżem 25g(1,5,6,7,11), sałata 10g kawa zbożowa na mleku(7)/ lub herbata czarna 250ml jabłko surowe-ok. 150g | Manna na mleku 350ml (1,7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 60g(1,3,5,7) bułka pszenna 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) kurczak gotowany 60g (1,3,6,7,9,10) dżem 25g (1,5,6,7,11), sałata 10g kawa zbożowa na mleku(7)/lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone 1 szt.ok 150g | Chleb razowy 60g(1,3,5,7) bułka grahamka 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) kurczak gotowany 40g(1,3,6,7,9,10) pasta z chudego twarogu 40g(7) sałata 10g herbata czarna b/cukru 250ml jabłko 1 szt. ok.150g | chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) bułka pszenna 1 szt (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 5g kurczak gotowany 40g (1,3,6,7,9,10) pasta z chudego twarogu 40g(7) sałata 10g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone ok.150g |
II śniadanie | kisiel z owocami 250ml | kisiel z owocami 250ml | kisiel z owocami bez cukru 250ml | kisiel z owocami 250ml |
Obiad | Kapuśniak z kiszonej kapusty 350ml (1,9,10) bitki wieprzowe 120g w sosie mięsnym 100g (1,7,9) kasza jęczmienna gotowana 150g (1) surówka z marchewki i jabłkiem 150g (6,10) kompot(mix owoców) 250ml. | Koperkowa z ziemniakam 350ml (7,9,10) bitki wieprzowe 120g w sosie mięsnym 100g (1,7,9) kasza jęczmienna gotowana 150g (1) surówka z marchewki i jabłkiem 150g (6,10) kompot(mix owoców) 250ml | Koperkowa z ziemniakam 350ml (7,9,10) bitki wieprzowe 120g w sosie mięsnym 100g (1,7,9) kasza jęczmienna gotowana 150g (1) surówka z marchewki i jabłkiem 150g (6,10) kompot (mix owoców) b/cukru 250ml | Koperkowa z ziemniakam 350ml (7,9,10) bitki wieprzowe 120g w sosie mięsnym 100g (1,7,9) kasza jęczmienna gotowana 150g (1) surówka z marchewki i jabłkiem 150g (6,10) kompot (mix owoców) 250 ml |
Podwieczorek | Dzieci: koktajl owocowy na mleku 250ml(7) | Dzieci: koktajl owocowy na mleku 250ml (7) | Pomarańcza 1/2 szt | |
kolacja | Chleb baltonowski 80g(1,3,5,7) chleb razowy 30g(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasta z ryby z warzywami z olejem 100g (4,6,9,10) ogórek świeży 80g kawa zbożowa na mleku(7)lub herbata czarna 250ml | Chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 60g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasta z ryby z warzywami z olejem 100g (4,6,9,10) pomidor 60g kawa zbożowa na mleku(7)/lub herbata czarna-250ml | Chleb razowy 90g(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasta z ryby z warzywami z olejem 100g(4,6,9,10) ogórek świeży 80g herata b/cukru 250ml | Chleb pszenny 90g(1,3,5,7) masło roślinne 60%tł-10g (7) pasta z ryby z warzywami z olejem 100g (4,6,9,10) ogórek świeży 80g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml |
posiłek nocny | Sok owocowo- warzywny 1 szt | Sok owocowo- warzywny 1 szt | Sok pomidorowy 1 szt | Sok owocowo- warzywny 1 szt |
Kcal-2901,białka- 132,5g, tłuszcze- 96,9g, nas.kw.tł.-39,2g, węglowodany-406,2g, cukry ogółem- 98g, błonnik- 38g, sól- 5g | Kcal-2972,białka- 134,4g, tłuszcze- 87,1g, nas.kw.tł.-39,3g, węglowodany-414,8g, cukry ogółem- 98g, błonnik- 38,2g, sól- 4,4g | Kcal-2705,białka- 126,4g, tłuszcze- 85,9g, nas.kw.tł.-36,2g, węglowodany-383,3g, cukry ogółem- 87,5g, błonnik- 39,5g, sól- 4,2g | Kcal-2694,białka- 127,8g, tłuszcze- 82,6g, nas.kw.tł.-36,5g, węglowodany-388g, cukry ogółem- 88,3g, błonnik- 38,5g, sól- 4,1g |
Wykaz wszystkich alergenów stosowanych, których śladowe ilości mogą dostać się do dań gotowych w zakładzie jest dostępny w oddziale i u dietetyka szpitalnego.
Do jadłospisu zastrzega się ewentualne zmiany.
16.04.2024r Wtorek | d. Podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tłuszczowych |
śniadanie | Płatki owsiane na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) bułka graham 1 szt(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasztet pieczony 80g (1,3,6,7,9,10) sałata 10g kawa zbożowa na mleku(7)lub herbata czarna 250ml jabłko surowe 1 szt | Płatki owsiane na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 30g (1,3,5,7) bułka pszenna 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) filet specjał 80g (1,3,6,7,9,10) sałata 10g kawa zbożowa na mleku(7)/ lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone 1 szt ok 150g | Chleb razowy 60g (1,3,5,7) bułka grahamka 1 szt (1,2,3,4,5,6,7,8) masło śmietankowe 10g(7) filet specjał 80g (1,3,6,7,9,10) sałata 10g herbata czarna b/c 250ml jabłko pieczone 1 szt ok.150g | Chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 5g(7) filet specjał 80g (1,3,6,7,9,10) sałata 10g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone 1 szt 150g |
II śniadanie | Jogurt owocowy 1 szt(7) | Jogurt owocowy 1 szt(7) | Jogurt naturalny 1 szt(7) | Jogurt naturalny 1 szt (7) |
Obiad | Barszcz czerwony 350ml (1,7,9,10) filet z kurczaka duszony z warzywami 150g (1,7,9) ryż gotowany 150g sałata ze śmietaną 50g (7) kompot(mix owoców 250ml | Barszcz czerwony 350ml (1,7,9,10) filet z kurczaka duszony z warzywami 150g (1,7,9) ryż gotowany 150g sałata ze śmietaną 50g (7) kompot(mix owoców0-250ml | Barszcz czerwony 350ml (1,7,9,10) filet z kurczaka duszony z warzywami 150g (1,7,9) ryż gotowany 150g sałata ze śmietaną 50g (7) kompot(mix owoców0-250ml | Barszcz czerwony 350ml (1,7,9,10) filet z kurczaka duszony z warzywami 150g (1,7,9) ryż gotowany 150g sałata ze kefirem 50g (7) kompot(mix owoców0-250ml |
Podwieczorek | Dzieci-gruszka 1 szt | Dzieci- gruszka1 szt | Pomidor 100g pieczywor razowe 40g(1,3,5,7), masło 10g (7) herbata b/c 250ml | |
kolacja | chleb baltonowski 80g(1,3,5,7) chleb razowy 30g(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynka pieczona 60g (1,3,6,7,9,10) jajko gotowane 1 szt (3) pomidor sałataka z olejem 80g (5,6) kawa zbożowa na mleku(7)lub herbata czarna 250ml | chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb pszenny 60g(1,3,5,7) masło smietankowe 10g(7) szynka gotowana 60g (1,3,6,7,9,10) jajko gotowane 1 szt (3) pomidor sałataka z olejem 80g (5,6) kawa zbożowa na mleku(7)/ lub herbata czarna 250ml | Chleb razowy 90g(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynka gotowana 60g(1,3,6,7,9,10) jajko gotowane 1 szt (3) pomidor sałataka z olejem 80g (5,6) herata b/c 250 ml | Chleb pszenny 90g(1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 10g, (7) szynka gotowana 80g (1,3,6,7,9,10) pomidor sałataka z olejem 80g (5,6) kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml |
posiłek nocny | Wafle ryżowe 3 szt | Wafle ryżowe 3 szt | Kefir 1 szt (7) | Wafle ryżowe 3 szt |
Kcal-2745,białka- 152,9g, tłuszcze- 105,8g, nas.kw.tł.-49,3g, węglowodany-420g, cukry ogółem- 75,9g, błonnik- 42,3g, sól- 4,8g | Kcal-2744,białka- 151,5g, tłuszcze- 95,7g, nas.kw.tł.- 44,2g, węglowodany-413g, cukry ogółem- 76,8g, błonnik- 39,4g, sól- 4,7g | Kcal-2488,białka- 148,9g, tłuszcze- 95,4g, nas.kw.tł.- 43,6g, węglowodany-380g, cukry ogółem- 69,9g, błonnik- 40,9g, sól- 4,6g | Kcal-2466,białka- 150,1g, tłuszcze- 89,3g, nas.kw.tł.- 41,4g, węglowodany-387g, cukry ogółem- 70,2g, błonnik- 39,9g, sól- 4,7g |
17.04.2024r Środa | d. Podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tłuszczowych |
śniadanie | Kasza jęczmienna na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) bułka graham 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) karolinki z szynki 3 szt (1,3,6,7,9,10) musztarda 10g (1,10) ogórek kiszony 100g kawa zbożowa na mleku(7)lub herbata czarna 250ml. Jabłko 1 szt.ok150g | Kasza jęczmienna na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb pszenny 30g (1,3,5,7) bułka pszenna 1 szt(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) karolinki z szynki 3 szt (1,3,6,7,9,10) ketchup 10g (1,10) ,sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata 250ml jabłko pieczone 1 szt.ok150g | Chleb razowy 90g(1,3,5,7) bułka graham 1 szt((1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(4) karolinki z szynki 3 szt (1,3,6,7,9,10) ketchup 10g (1,10) ,sałata 10g herbata czarna b/c 250ml jablko 1 szt. ok 150g | Chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 5 g karolinki z szynki 3 szt (1,3,6,7,9,10) ketchup 10g (1,10) ,sałata 10g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone 1 szt.ok.150g |
II śniadanie | Kiwi 1 szt | Kiwi 1 szt | Kiwi 1 szt | Kiwi 1 szt |
Obiad | Zupa krem z brokuła z grzankami 350ml (1,7,9,10) pierś z kurczaka grillowana w sosie mięsno – warzywnym 250g (1,7,9) ziemniaki puree 200g kapusta modra zasmażana 150g (1,7) kompot(mix owocowy) 250ml | Zupa krem z brokuła z grzankami 350ml (1,7,9,10) pierś z kurczaka grillowana w sosie mięsno – warzywnym 250g (1,7,9) ziemniaki puree 200g bukiet warzyw z cukinią got 150g kompot(mix owocowy 250 ml | Zupa krem z brokuła z grzankami 350ml (1,7,9,10) pierś z kurczaka grillowana w sosie mięsno – warzywnym 250g (1,7,9) ziemniaki puree 200g bukiet warzyw z cukinią got 150g kompot(mix owocowy)b/cukru 250 ml | Zupa krem z brokuła z grzankami 350ml (1,7,9,10) pierś z kurczaka grillowana w sosie mięsno – warzywnym 250g (1,7,9) ziemniaki puree 200g bukiet warzyw z cukinią got 150g kompot(mix owocowy 250 ml |
Podwieczorek | Dzieci: jogurt owocowy 150g(7) | Dzieci: jogurt owocowy 150g(7) | Jogurt naturalny 1szt (7) | |
Kolacja | chleb baltonowski 80g(1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasta drobiowa z warzywami 100g(6,9,11) dżem 25g (1,5,6,7,11) sałatka z pomidora 70g (6,11) kawa na mleku(7)lub herbata 250ml | chleb baltanowski 40g(1,3,5,7) chleb pszenny 60g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasta drobiowa z warzywami 100g(6,9,11) dżem 25g, (1,5,6,7,11) sałatka z pomidora 70g (6,11) kawa na mleku(7)lub herbata 250ml | Chleb razowy 90g(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasta drobiowa z warzywami 100g(6,9,11) sał.z pomidora 70g(6,11) herata b/cukru 250ml | Chleb pszenny 90g(1,3,5,7) masło roślinne 60%tł-10g pasta drobiowa z warzywami 100g(6,9,11) dżem 25g, (1,5,6,7,11) sałatka z pomidora 70g (6,11) kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml |
posiłek nocny | Mus owocowy 1 szt | Mus owocowy 1 szt | Sałatka z kapusty 150g , masło- 10 g, chleb razowy 40g ( kromka) | Mus owocowy 1 szt |
Kcal-2838 ,białka- 132,7g, tłuszcze- 90,2g, nas.kw.tł.44,1g, węglowodany-389,1g, cukry ogółem- 64,3g, błonnik- 46,9g, sól- 5g | Kcal-2823,białka- 132,6g, tłuszcze- 93,8g, nas.kw.tł.-42,9g, węglowodany-359,6g, cukry ogółem- 59,8g, błonnik- 44,7g, sól- 5g | Kcal-2589 ,białka- 130,4g, tłuszcze- 93,3g, nas.kw.tł.-41,7g, węglowodany-330,2g, cukry ogółem- 56,6g, błonnik- 43,7g, sól- 4,9g | Kcal-2600, białka- 129,9g, tłuszcze- 70,2g, nas.kw.tł.-36,8g, węglowodany-349,7g, cukry ogółem- 59,7g, błonnik- 45,7g sól- 4,9g |
Wykaz wszystkich alergenów stosowanych, których śladowe ilości mogą dostać się do dań gotowych w zakładzie jest dostępny w oddziale i u dietetyka szpitalnego.
Do jadłospisu zastrzega się ewentualne zmiany.
Wykaz wszystkich alergenów stosowanych, których śladowe ilości mogą dostać się do dań gotowych w zakładzie jest dostępny w oddziale i u dietetyka szpitalnego.
Do jadłospisu zastrzega się ewentualne zmiany.
18.04.2024r Czwartek | d. Podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tłuszczowych |
śniadanie | Ryż na mleku 350ml(7) chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) bułka graham 1 szt (1,3,5,7) masło śmietanowe 10g(7) szynka w ziołach 50g(1,3,6,7,9,10) jajko gotowane 1 szt (3) ogórek 80g kawa zb na mleku(7)/ lub herbata 250ml jabłko surowe 1 szt.ok. 150g | Ryż na mleku 350ml(7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 30g(1,3,5,7) bułka pszenna 1 szt(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynka w ziołach 50g (1,3,6,7,9,10) jajko gotowane 1 szt (3) pomidor 80g kawa zbożowa na mleku(7)lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone 1 szt.ok 150g | Chleb razowy 90g bułka graham 1 szt((1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynka w ziołach 50g(1,3,6,7,9,10) jajko gotowane 1 szt (3) ogórek 80g herbata czarna b/c 250ml | Chleb baltonowski-80g(1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 5g szynka w ziołach 50g(1,3,6,7,9,10) pasta z białka 60g (3) pomidor 80g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml |
II śniadanie | Jogurt naturalny 1 szt (7) | Jogurt naturalny 1 szt (7) | Jogurt naturalny 1 szt (4) | Jogurt naturalny 1 szt (7) |
Obiad | Krupnik 350ml (1,7,9,10) spagetti w sosie mięsno jarzynowym w pomidorach 200g(1,7,10) makaron gotowany 150g (1,3,7) mieszanka królewska 150g kompot(mix owocowy) 250ml | Krupnik 350ml(1,7,9,10) spagetti w sosie mięsno jarzynowym w pomidorach 200g(1,7,10) makaron gotowany 150g (1,3,7) mieszanka królewska 150g kompot(mix owocowy) 250ml | Krupnik 350ml(1,7,9,10) spagetti w sosie mięsno jarzynowym w pomidorach 200g(1,7,10) makaron gotowany 150g (1,3,7) mieszanka królewska 150g kompot(mix owocowy) 250ml | Krupnik 350ml(1,7,9,10) spagetti w sosie mięsno jarzynowym w pomidorach 200g (1,7,10) makaron gotowany 150g (1,3,7) mieszanka królewska 150g kompot(mix owocowy) 250ml |
Podwieczorek | Dzieci: banan 1 szt | Dzieci: banan 1 szt | Pomidor 100g, pieczywo razowe 50g (1,3,5,7), masło śmietankowe 10g (4), herbata b/c 250g | |
kolacja | Chleb baltonowski 80g(1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) masło śmietankowa 10g(7) krakowska parzona 80g (1,3,6,7,9,10) sałata 15g kawa zbożowa na mleku(7)lub herbata czarna 250ml | Chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb pszenny 60g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynka z piersi kurczaka 80g (1,3,6,7,9,10) sałata 15g kawa zbożowa na mleku(7)/lub herbata czarna 250ml | Chleb razowy 90g(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) szynka z piersi kurczaka 80g (1,3,6,7,9,10) sałata 15g herata b/c 250ml | Chleb pszenny 90g(1,3,5,7) masło roślinne 60%tł-10g szynka z piersi kurczaka 60g (1,3,6,7,9,10) sałata 15g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml |
posiłek nocny | Herbatniki 1 szt (50g) (1,3,5,7,8) | Herbatniki 1 szt(50g)(1,3,5,7,8) | Jabłko 1 szt | Herbatniki 1 szt(50g)(1,3,5,7,8) |
Kcal-2567,białka- 118,7g, tłuszcze- 83,1g, nas.kw.tł.-35,2g, węglowodany-389,7g, cukry ogółem- 58,5g, błonnik- 45,7g, sól- 4,7g | Kcal-2681,białka- 119,4g, tłuszcze- 74,1g, nas.kw.tł.-33,3g, węglowodany-378,6g, cukry ogółem- 58,2g, błonnik- 45,3g, sól- 4,6g | Kcal-2292, białka- 114,2g, tłuszcze- 72,7g, nas.kw.tł.-31,6g, węglowodany-361,5g, cukry ogółem- 46,8g, błonnik- 48,4g, sól- 4,5g | Kcal-2337, białka- 115,6g, tłuszcze- 69,3g, nas.kw.tł.-29,8g, węglowodany-375,5g, cukry ogółem- 56,9g, błonnik- 45,6g, sól- 4,6g |
Wykaz wszystkich alergenów stosowanych, których śladowe ilości mogą dostać się do dań gotowych w zakładzie jest dostępny w oddziale i u dietetyka szpitalnego.
Do jadłospisu zastrzega się ewentualne zmiany.
19.04.2024r Piątek | d. Podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tłuszczowych |
śniadanie | Manna na mleku 350ml (1,7) chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb razowy 30g(1,3,5,7) bułka graham 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) twaróg z rzodkiewką 120g (7) kawa zbożowa na mleku(7)lub herbata czarna 250ml jabłko surowe 1 szt | Manna na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb pszenny 30g(1,3,5,7) bułka pszenna 1 szt(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) twaróg z rzodkiewką 120g (7) kawa zbożowa na mleku(7)/ lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone 1 szt | chleb razowy 90g (1,3,5,7) bułka graham 1 szt(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) twaróg chudy z rzodkiewką 120g(7) herbata czarna b/c ukru 250ml jabłko ok.150g 1 szt | Chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) masło roślinne 60% 5g twaróg chudy z rzodkiewką 120g (7) kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone ok.150g |
II śniadanie | serek homogenizowany owocowy 1 szt (7) | serek homogenizowany owocowy1 szt (7) | serek homogenizowany naturalny1 szt (7) | serek homogenizowany naturalny 1 szt (7) |
Obiad | Fasolowa z ziemniakami 350ml (1,7,9,10) ryba pieczona 150g (1,4) sos grecki 150g (1,7,9,10) ziemniaki puree 200g kompot(mix owocowy) 250ml | Jarzynowa/ziemniakami/ 350ml (7,9,10) ryba pieczona 150g (1,4) sos grecki 150g (1,7,9,10) ziemniaki puree 200g kompot(mix owocowy) 250ml | jarzynowa/ziemniaki 350ml (7,9,10) ryba pieczona 150g (1,4) sos grecki 150g (1,7,9,10) ziemniaki puree 200g kompot (mix owoców) b/c 250 ml | jarzynowa/ziemniaki odtłuszczona-350ml (7,9,10) ryba pieczona 150g (1,4) sos grecki 150g (1,7,9,10) ziemniaki puree 200g kompot (mix owoców) 250 ml |
Podwieczorek | Dzieci:mandarynka 1 szt | Dzieci:mandarynka 1 szt | Jabłko 1 szt | |
Kolacja | Chleb baltonowski 80g((1,3,5,7) chleb razowy 30g(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynkowa drobiowa 60 g (1,3,6,7,9,10) marmolada 30g (1,5,6,7,11) sałata 10g kakao(7)lub herbata czarna 250ml | chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 60g(1,3,5,7) masło smietankowe 10g(7) szynkowa drobiowa 60 g (1,3,6,7,9,10) marmolada 30g (1,5,6,7,11) sałata 10g kakao(7)/ lub herbata czarna 250ml | Chleb razowy 90g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynkowa drobiowa 60 g (1,3,6,7,9,10) ogórek świeży 100g, sałata 10g herata b/cukru 250 ml | Chleb razowy 90g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 10g szynkowa drobiowa 60 g (1,3,6,7,9,10) sałata 10g, pomidor 100g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml |
posiłek nocny | Sok owocowo warzywny 1 szt | Sok owocowo warzywny 1 szt | Sok pomidorowy 1 szt | Sok owocowo warzywny 1 szt |
Kcal-2606, białka- 142,7g, tłuszcze- 83,6g, nas.kw.tł.-36,6g, węglowodany-404,1g, cukry ogółem- 98,3g, błonnik- 40g, sól- 4,8g | Kcal-2680, białka- 131g, tłuszcze- 70,7g, nas.kw.tł.-34g, węglowodany-398g, cukry ogółem- 97,5g, błonnik- 39,7g, sól- 4,6g | Kcal-2314, białka- 139,1g, tłuszcze- 66,1g, nas.kw.tł.-30,2g, węglowodany-374,6g, cukry ogółem- 68,3g, błonnik- 37,3g, sól- 4,5g | Kcal-2423, białka- 132,9g, tłuszcze- 61,9g, nas.kw.tł.-25,2g, węglowodany-396,3g, cukry ogółem- 87g, błonnik- 40,9g, sól- 4,5g |
Wykaz wszystkich alergenów stosowanych, których śladowe ilości mogą dostać się do dań gotowych w zakładzie jest dostępny w oddziale i u dietetyka szpitalnego.
Do jadłospisu zastrzega się ewentualne zmiany.
20.04.2024r Sobota | d. Podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tłuszczowych |
śniadanie | Płatki owsiane na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 80g(1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) polędwica sopocka 60g(1,3,6,7,9,10) pomidor 60g kawa zbożowa na mleku(7)lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone 1 szt.ok.150g, | Płatki owsiane na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb pszenny 60g(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) polędwica sopocka 60g(1,3,6,7,9,10) pomidor 60g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml jabłko parzone 1 szt.ok 150g | Chleb razowy 90g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) polędwica sopocka 60g(1,3,6,7,9,10) pomidor 60g herbata czarna b/cukru 250ml jabłko pieczone 1 szt ok.150g | Chleb baltonowski 80g(1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 5g polędwica sopocka 60g(1,3,6,7,9,10) pomidor 60g kawa zbożowa na mleku(47) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone ok.150g |
II śniadanie | Mus owocowy 1 szt | Mus owocowy 1 szt | kefir naturalny 1 szt | Mus owocowy 1 szt |
Obiad | Koperkowa z ziemniakmi 350ml (7,9,10) gołąbki z kapusty krojonej duszone 250g w sosie pomidorowym 100g (1,3,7,9,10) ziemniaki 200g fasolka szparagowa z wody 150g (10) kompot(mix owocowy) 250ml | Koperkowa z ziemniakam 350ml (7,9,10) pulpet drobiowy duszone 130g w sosie pomidorowym 100g (1,3,7,9,10) ziemniaki 200g brokuły gotowane 150g kompot(mix owocowy) 250ml | Koperkowa z ziemniakami 350ml (7,9,10) gołąbki z kapusty krojonej duszone 250g w sosie pomidorowym 100g (1,3,7,9,10) ziemniaki 200g brokuły gotowane 150g kompot(mix owocowy) 250ml | Koperkowa z ziemniakami 350ml (7,9,10) pulpet drobiowy duszone 130g w sosie pomidorowym 100g (1,3,7,9,10) ziemniaki 200g brokuły gotowane 150g kompot(mix owocowy) 250ml |
Podwieczorek | Dzieci: drożdżówka-mix smaków 100g (1,3,7,8), mleko(7) 250ml | Dzieci: drożdżówka-mix smaków-100g (1,3,7,8), mleko(7) 250ml | surówka z kapusty pekińskiej 150g(9), pieczywo razowe 50g, (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7), herbata b/c | |
Kolacja | chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynka z piersi indyka 60g (1,3,6,7,9,10) ser żółty 20g(7) surówka z kapusty pekińskiej/ jabłko/ pory/ fasoli czerwonej 100g (2,4,5,6,7,8) kawa zbożowa na mleku (7)lub herbata czarna 250ml | cheleb baltanowski 40g(1,3,5,7) chleb pszenny 60g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynka z piersi indyka 60g (1,3,6,7,9,10) almette 1 szt (7) sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7) lub herbata czarna 250ml | Chleb razowy 90g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynka z piersi indyka 60g (1,3,6,7,9,10) almette 1 szt (7) sałata 10g herata b/cukru 250 ml | Chleb pszenny 90g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 10g,(7) szynka z piersi indyka 60g (1,3,6,7,9,10) twaróg chudy 30g (7) sałata 10g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml |
posiłek nocny | Skyr naturalny 1 szt (7) | Skyr naturalny 1 szt (7) | Skyr naturalny 1 szt (7) | Skyr naturalny 1 szt (7) |
Kcal-2717, białka- 151,3g, tłuszcze- 80,8g, nas.kw.tł.-34,8g, węglowodany-365,8g, cukry ogółem- 50,4g, błonnik- 43,5g, sól- 4,6g | Kcal-2584 białka- 148,6g, tłuszcze- 76,8g, nas.kw.tł.-33,5g, węglowodany-344,8g, cukry ogółem- 49,2g, błonnik- 41,7g, sól- 4,6g | Kcal-2342, białka- 144,6g, tłuszcze- 73,2g, nas.kw.tł.-34,2g, węglowodany-312,2g, cukry ogółem- 40g, błonnik- 37,9g, sól- 4,5g | Kcal-2392, białka- 139,4g, tłuszcze- 65,3g, nas.kw.tł.-30,1g, węglowodany-309,9g, cukry ogółem- 50,1g, błonnik- 36,1g, sól- 4,3g |
Wykaz wszystkich alergenów stosowanych, których śladowe ilości mogą dostać się do dań gotowych w zakładzie jest dostępny w oddziale i u dietetyka szpitalnego.
Do jadłospisu zastrzega się ewentualne zmiany.
21.04.2024r Niedziela | d. Podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tłuszczowych |
śniadanie | Kasza jęczmienna na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 80g(1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynka alpejska 40g(1,3,6,7,9,10) dżem 25g 1 szt (1,5,6,7,11) ogórek kisz.100g kawa zbożowa na mleku(7)lub herbata czarna 250ml jabłko świeże 1 szt-ok. 150g | Kasza jęczmienna na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 60g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) polędwica drobiowa 40g (1,3,6,7,9,10) dżem 25g 1 szt (1,5,6,7,11) kawa zbożowa na mleku(7)lub herbata czarna 250ml jabłko parzone 1 szt-ok 150g | Chleb razowy 90g(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) polędwica drobiowa 40g(1,3,6,7,9,10) almette 1 szt (7) ogórek kisz.100g herbata czarna b/cukru 250ml jabłko 1 szt | chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 5g polędwica drobiowa 40g,(1,3,6,7,9,10) dżem 25g 1 szt (1,5,6,7,11) kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone ok.150g |
II śniadanie | Pomarańcza 1 szt | Pomarańcza 1 szt | Pomarańcza 1/2 szt | Pomarańcza 1 szt |
