18.11.2024r Poniedziałek | d. Podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tł |
śniadanie | Manna na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) bułka graham 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) jajko gotowane 1 szt (3) majonez 1 szt (3,10) szynka pieczona 60g (1,3,6,7,9,10) sałata 10g kawa zbożowa na mleku(7)herbata 250 ml | Manna na mleku 350 ml(1,7) chleb baltonowski 50g (1,3,5,7) chleb pszenny 30g (1,3,5,7) bułka pszenna 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) jajko gotowanem1 szt (3) szynka gotowana 60g (1,3,6,7,9,10) sałata 10g kawa zbożowa (7) lub herbata 250ml | Chleb razowy 60g (1,3,5,7) bułka grahamka 1 szt(1,2,3,4,5,6,7,8,9) masło śmietankowe 10g(7) jajko gotowane 1 szt szynka gotowana 60g (1,3,6,7,9,10) sałata 10g kawa zbożowa (7) lub herbata czarna b/c 250ml | Chleb pszenny 30g (1,3,5,7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 5g szynka gotowana 60g (1,3,6,7,9,10) sałata 10g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml |
II śniadanie | Kisiel z jabłkiem 200ml | Kisiel z jabłkiem 200ml | Kisiel z jabłkiem b/c 200ml | Kisiel z jabłkiem b/c 200ml |
obiad | Ogórkowa z ziemniakami 350mi (7,9,10) kurczak z warzywami 200g (1,7,9) ryż gotowany 150g marchewka oprószana 150g(1) kompot(mix) 250ml | Ziemniaczana 350mi (7,9,10) kurczak z warzywami 200g (1,7,9) ryż gotowany 150g marchew oprószana 150g (1) kompot(mix owocowy) 250ml | Ziemniaczana 350mi (7,9,10) kurczak z warzywami 200g (1,7,9) ryż brązowy gotowany 150g marchew oprószana 150g (1) kompot (mix owoców) b/c 250 ml | Ziemniaczana 350ml (7,9,10) kurczak z warzywami 200g (1,7,9) ryż gotowany 150g marchew oprószana 150g (1) kompot (mix owoców) 250 ml |
Podwieczorek | Dzieci: koktajl owocowy na jogurcie 250ml (7) | Dzieci: koktajl owocowy na jogurcie 250ml (7) | Sok pomidorowy 1 szt | |
kolacja | chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) parówka królewska 1 szt (1,3,6,7,9,10) ketchup 10g 1 szt(1,10) sałatka z pomidora z olejem 70g kakao(7) lub herbata czarna 250ml jabłko 1 szt-150g | chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 60g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) parówka królewska 1 szt. (1,3,6,7,9,10) ketchup 10g (1,10) sałatka z pomidora z olejem 70g kakao(7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone ok.150g | Chleb razowy 90g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) parówka królewska 1 szt. (1,3,6,7,9,10) ketchup 10g (1,10) sałatka z pomidora z olejem 70g kakao b/c(7) lub herbata b/cukru 250 ml jabłko 1 szt. ok 150g, | chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 5g parówka królewska 1 szt. (1,3,6,7,9,10) ketchup 10g (1,10) sałatka z pomidora z olejem 70g kakao na mleku(7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone ok.150g |
posiłek nocny | Jogurt owocowy 1 szt (7) | Jogurt owocowy 1 szt (7) | Jogurt naturalny 1 szt (7) | Jogurt naturalny 1 szt (7) |
Kcal-2982, białka- 148,2g, tłuszcze- 101,2g, nas.kw.tł.-40,2g, węglowodany-446g, cukry ogółem- 103,1g, błonnik- 38,4g, sól- 5,2g | Kcal-2807 białka- 155,7g, tłuszcze- 95,4g, nas.kw.tł.-41,7g, węglowodany 442,3g, cukry ogółem- 104,9g, błonnik- 39,7g, sól- 5,2g | Kcal-2567, białka- 148,9g, tłuszcze- 95g, nas.kw.tł.-40,4g, węglowodany-400g, cukry ogółem- 98,7g, błonnik- 38,5g, sól- 5g | Kcal-2668, białka- 149,7g, tłuszcze- 82,8g, nas.kw.tł.-37,8g, węglowodany-408g, cukry ogółem- 100,3g, błonnik- 38,9g, sól- 5g |
Wykaz wszystkich alergenów stosowanych, których śladowe ilości mogą dostać się do dań gotowych w zakładzie jest dostępny w oddziale i u dietetyka szpitalnego.
Do jadłospisu zastrzega się ewentualne zmiany.
19.11.2024r Wtorek | d. Podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tł |
śniadanie | Płatki owsiane/mleku 350ml (1,7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb razowe 30g (1,3,5,7) bułka graham 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynka krzeszycka 40g (1,3,6,7,9,10) serek wiejski 1 szt (7), sałata 10g kawa zbożowa na mleku(4) lub herbata czarna250ml jabłko surowe 1 szt.ok.150g | Płatki owsiane/mleku 350ml (1,7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenne 30g (1,3,5,7) bułka pszenna 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) kurczak gotowany 40g (1,3,6,7,9,10) serek wiejski 1 szt (7), sałata 10g kawa zbożowa na mleku(4)lub herbata 250ml jabłko pieczone 1 szt.ok.150g | chleb razowy 60g (1,3,5,7) bułka grahamka 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) kurczak gotowany 40g (1,3,6,7,9,10) serek wiejski 1 szt (7), sałata 10g kawa zbożowa (7) lub herbata czarna b/cukru 250ml | Chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 30g (1,3,5,7) masło roślinne 60% tł 10g kurczak gotowany 20g (1,3,6,7,9,10) serek wiejski 1 szt(7) , sałata 10g kawa zbożowa na mleku(4) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone 1 szt.ok.150g |
II śniadanie | Banan 1 szt | Banan 1 szt | Jabłko 1 szt | Banan 1 szt |
obiad | Pomidorowa/makaron 350ml(1,3,7,9,10) schab duszony z warzywami i pieczarkami 200g (1) ziemniaki gotowane 200g sałata ze śmietaną 50g (7) kompot(mix ) 250ml | Pomidorowa/makaron 350ml(1,3,7,9,10) schab duszony z warzywami 200g (1) ziemniaki gotowane 200g sałata ze śmietaną 50g (7) kompot(mix owoc) 250ml | Pomidorowa/makaron 350ml (1,3,7,9,10) schab duszony z warzywami 200g (1) ziemniaki gotowane 200g sałata ze śmietaną 50g (7) kompot (mix owoców) b/c 250 ml | Pomidorowa/makaron 350ml (1,3,7,9,10) schab duszony z warzywami 200g (1) ziemniaki gotowane 200g sałata z kefirem 50g (7) kompot (mix owoców) 250 ml |
Podwieczorek | Dzieci- Gruszka1 szt | Dzieci- Gruszka1 szt | Sałatka z kapusty kiszonej 100g( 9,10) masło śmietankowe 10 g (4) chleb razowy 40g (1,3,5,7) | |
kolacja | Chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) pasta drobiowa z warzywa/olej 100g (9) pomidor 60g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata 250ml | chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 60g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) pasta drobiowa /warzywa/olej 100g (9) pomidor 60g kawa zbożowa na mleku(7)lub herbata czarna 250ml | Chleb razowy 90g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasta drobiowa z warzywami, olejem 100g (9) pomidor 60g kawa zbożowa (7) lub herbata b/cukru 250ml | Chleb pszenny 90g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł- 10g pasta drobiowa z warzywami 100g (9) pomidor 60g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml |
posiłek nocny | Sok owocowo –warzywny 1 szt | Sok owocowo –warzywny 1 szt | Skyr naturalny 1 szt (7) | Sok owocowo –warzywny 1 szt |
Kcal-2735, białka- 108,3g, tłuszcze- 90,4g, nas.kw.tł.-39,6g, węglowodany-429,7g, cukry ogółem- 102,7g, błonnik- 40,2g, sól- 5g | Kcal-2694, białka- 109,2g, tłuszcze- 92,7g, nas.kw.tł.-39,8g, węglowodany-427,1g, cukry ogółem- 101,9g, błonnik- 40,8g, sól- 4,8g | Kcal-2534, białka- 107,2g, tłuszcze- 92,3g, nas.kw.tł.- 37,9g, węglowodany-361,1g, cukry ogółem- 88,9g, błonnik- 36g, sól- 4,7g | Kcal-2498, białka- 107,2g, tłuszcze- 85,1g, nas.kw.tł.-33,1g, węglowodany-367,4g, cukry ogółem- 88,6g, błonnik- 35,4g, sól- 4,7g |
Wykaz wszystkich alergenów stosowanych, których śladowe ilości mogą dostać się do dań gotowych w zakładzie jest dostępny w oddziale i u dietetyka szpitalnego.
Do jadłospisu zastrzega się ewentualne zmiany.
20.11.2024r Środa | d. Podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tł |
śniadanie | Ryż na mleku 350ml (7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) bułka graham 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) szynka w ziołach 60g (1,3,6,7,9,10) ser żółty 40g (7), ogórek świeży 80g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata-250ml jabłko surowe 1 szt.ok 150g | Ryż na mleku 350ml (7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 30g (1,3,5,7) bułka pszenna 1 szt ( (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) szynka z piersi kurczaka 60g (1,3,6,7,9,10) serek kiri 1 szt (7), sałata10g kawa zbożowa na mleku 250ml(7), lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone 1 szt ok 150g | Chleb razowy 60g (1,3,5,7) Bułka grahamka 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) szynka z piersi kurczaka 60g (1,3,6,7,9,10) serek kiri 1 szt (7), ogórek świeży 70g kawa zbożowa (7) lub herbata czarna b/cukru 250ml jabłko pieczone 1 szt | Chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 5g szynka z piersi kurczaka 50g (1,3,6,7,9,10) serek kiri 1 szt (7), sałata 10g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml jabłko 1 szt |
II śniadanie | Rogal maślany 1/2szt(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) Dzieci + mleko 250ml (7) | Rogal maślany 1/2 szt(1,3,5,7) masło śmietankowe 10 g (7) Dzieci + mleko 250ml (7) | Chleb razowy 40g (1,3,5,7) masło śmietankowe 5g (7) Pomidor 100g | Kefir 200g (7) |
obiad | Zupa grochowa z ziemniakami 350ml (1,9,10) kotlety siekane drobiowe z brokułami duszone 200g/ w sosie warzywny 100g (1,3,7,9) ziemniaki gotowane 200g sałatka z buraczków i cebulki 150g kompot 250ml | Zupa jarzynowa 350ml((7,9,10) kotlety siekane drobiowe z brokułami duszone 200g w sosie warzywnym 100g (1,3,7,9) ziemniaki gotowane 200g sał. buraczki z jabłkiem150g kompot(mix owocowy) 250ml | Zupa jarzynowa- 50ml (7,9,10) kotlety siekane z brokułami duszone 200g w sosie warzywnym 100g (1,3,7,9) ziemniaki gotowane 200g sał. buraczki z jabłkiem 150g kompot (mix owoców) b/c 250 ml | Zupa jarzynowa 350ml (7,9,10) kotlety siekane z brokułami duszone 200g w sosie warzywnym 100g (1,3,7,9) ziemniaki gotowane 200g sał. buraki z jabłkiem 150g kompot (mix owoców) 250 ml |
Podwieczorek | Dzieci-herbatniki 1 szt. 50G(1,3,5,7,8) kakao(7) 250 ml | Dzieci-herbatniki 1 szt. 50G(1,3,5,7,8) kakao(7) 250 ml | Jabłko 1 szt | |
kolacja | chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) pasta jajeczna z koperkiem 100g (3) sał.z pomidora z olejem 70g kakao(7) 250 ml, herbata czarna 250ml | chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 60g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) pasta jajeczna z koperkiem 100g (3) sał.z pomidora z olejem 70g kakao(7) lub herbata czarna 250ml | Chleb razowy 90g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasta jajeczna \z koperkiem100g(3) sał.z pomidora z olejem 70g kakao (7) lub herbata b/c 250 ml | Chleb pszenny 90g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 10g pasta z białka jaj/zieleniną 100g (3) sał.z pomidora z olejem 70g kakao na mleku(7) lub herbata czarna 250ml |
posiłek nocny | Mus owocowy 1 szt | Mus owocowy 1 szt | bukiet warzyw 150g, pieczywo razowe-40g(1,3,5,7), masło śmietankowe 10g(7) | Mus owocowy 1 szt |
Kcal-2781,białka- 113,8g, tłuszcze- 99,4g, nas.kw.tł.-44,1g, węglowodany-380,9, cukry ogółem- 69,6g, błonnik- 40,6g, sól- 4,8g | Kcal-2692 białka- 108,9g, tłuszcze- 96,5g, nas.kw.tł.-42,1g, węglowodany-357,3g, cukry ogółem- 85g, błonnik- 38,9g, sól- 4,8g | Kcal-2484,białka- 104,4g, tłuszcze- 90,6g, nas.kw.tł.-42,4g, węglowodany-347,4g, cukry ogółem- 65,1g, błonnik- 37,6g, sól- 4.7g | Kcal-2420,białka- 103,3g, tłuszcze- 85,2g, nas.kw.tł.-37,6g, węglowodany-340g, cukry ogółem- 64,6g, błonnik- 36,7g, sól- 4,6g |
Wykaz wszystkich alergenów stosowanych, których śladowe ilości mogą dostać się do dań gotowych w zakładzie jest dostępny w oddziale i u dietetyka szpitalnego.
Do jadłospisu zastrzega się ewentualne zmiany.
21.11.2024r Czwartek | d. Podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tł |
śniadanie | Kasza jęczmienna na mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb razowe 30g (1,3,5,7) bułka graham 1 szt (1,3,5,7) masło śmietanowe 10g (7) filet specjał 60g (1,3,6,7,9,10) dżem 25g , sałata 15g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml banan 1 szt.ok 150g | Kasza jęczmienna na mleku 350ml(1,7) Chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 30g (1,3,5,7) bułka pszenna 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) filet specjał 60g (1,3,6,7,9,10) dżem 25g, sałata10g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata 250ml banan 1 szt.ok 150g | Chleb razowy 60g (1,3,5,7) bułka grahamka 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(4) filet specjał 60g (1,3,6,7,9,10) serek almette 1 szt (7) sałata 10g kawa zbożowa b/c (7)lub herbata b/c 250 ml jabłko 1 szt ok.150g, | Chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 30g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 5g (4) filet specjał 60g (1,3,6,7,9,10) sałata 10g, dżem-25g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml banan 1 szt.ok 150g |
II śniadanie | Jogurt owocowy pitny 200g (7) | Jogurt owocowy pitny 200g (7) | Jogurt naturalny pitny 1 szt (7) | Jogurt naturalny pitny 1szt (7) |
Obiad | Zupa krem z dyni z grzankami-350ml (7,9,10) gołąbki bez zawijania 200g(1,3) sos pomidorowy 100g (1,9) ziemniaki gotowane 200g brokuł gotowany 150g kompot(mix owoc) 250ml | Zupa krem z dyni z grzankami-350ml (7,9,10) pulpet drobiowy z ryżem 200g(1,3) sos pomidorowy 100g (1,9) ziemniaki gotowane 200g brokuł gotowany 150g kompot(mix owoc) 250ml | Zupa krem z dyni z grzankami-350ml (7,9,10) pulpet drobiowy z ryżem 200g(1,3) sos pomidorowy 100g (1,9) ziemniaki gotowane 200g brokuł gotowany 150g kompot (mix owoców) b/c 250 ml | Zupa krem z dyni z grzankami-350ml (7,9,10) pulpet drobiowy z ryżem 200g(1,3) sos pomidorowy 100g (1,9) ziemniaki gotowane 200g brokuł gotowany 150g kompot (mix owoców) 250 ml |
Podwieczorek | Dzieci: Pomarańcza 1 szt | Dzieci : Pomarańcza 1 szt | Sok pomidorowy 1 szt. | |
kolacja | chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) chleb razowe 30g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) kiełbasa szynkowa wieprzowa 40g (1,3,6,7,9,10) pasta twarogowa/natka pietruszki 60g(7) ogórek świeży 80g kawa zbożowa na mleku (7)lub herbata czarna 250ml | chleb baltonowski 40g( (1,3,5,7) chleb pszenne 60g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) kiełbasa szynkowa drobiowa 40g (1,3,6,7,9,10) pasta twarogowa/natka pietruszki 60g(7) pomidor 60g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml | Chleb razowy 90g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) kiełbasa szynkowa drobiowa 40g (1,3,6,7,9,10) pasta twarogowa z nat. pietruszki 60g(7) ogórek świeży 80g kawa zbożowa (7) lub herbata b/c 250ml | Chleb pszenny 90g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 10g polędwica drobiowa 40g (1,3,6,7,9,10) pasty z chudego twarożku/ zieleniną(7) 60g pomidor 60g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml |
posiłek nocny | Herbatniki 50g (1,3,5,7,8) | Herbatniki 50g (1,3,5,7,8) | Kefir naturalny 200g (7) | Herbatniki 50g (1,3,5,7,8) |
Kcal-2654,białka- 110,8g, tłuszcze- 107,7g, nas.kw.tł.40,4g, węglowodany-412,2g, cukry ogółem- 89,9g, błonnik- 34,1g, sól- 4,9g | Kcal-2652,białka- 108,6g, tłuszcze- 103,7g, nas.kw.tł.-38,3g, węglowodany-412,6g, cukry ogółem- 89,3g, błonnik- 32,7g, sól- 4,7g | Kcal-2399,białka- 100,4g, tłuszcze- 95,1g, nas.kw.tł.-33,1g, węglowodany-392,2g, cukry ogółem- 72,3g, błonnik- 37,7g, sól- 4,6g | Kcal-2425,białka- 98,6g, tłuszcze- 94,4g, nas.kw.tł.-27,7g, węglowodany-389,7g, cukry ogółem- 79,7g, błonnik- 32,3g, sól- 4,4g |
Wykaz wszystkich alergenów stosowanych, których śladowe ilości mogą dostać się do dań gotowych w zakładzie jest dostępny w oddziale i u dietetyka szpitalnego.
Do jadłospisu zastrzega się ewentualne zmiany.
22.11.2024r Piątek | d. Podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tł |
śniadanie | Manna kasza/mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g, (1,3,5,7) chleb razowe 30g (1,3,5,7) bułka graham 1 szt (1,3,5,7) masło śmietanowe 10g (7) polędwica sopocka 70g (1,3,6,7,9,10) sałatka z pomidora 70g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna-250ml jabłko 1 szt ok.150g, | Manna kasza/mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenne 30g (1,3,5,7) bułka pszenna 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) polędwica sopocka 70g (1,3,6,7,9,10) sałatka z pomidora 70g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone 1 szt ok.150g, | Chleb razowy 60g (1,3,5,7) bułka graham 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) polędwica sopocka 70g (1,3,6,7,9,10) sałatka z pomidora 70g kawa zbożowa b/c (7) lub herbata czarna b/c 250 ml jabłko 1 szt ok.150g, | Chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 30g (1,3,5,7) Masło roślinne 60%tł 5g polędwica sopocka 70g (1,3,6,7,9,10) sałatka z pomidora 70g kawa zbożowa (7)lub herbata czarna 250ml jabłko 1 szt ok.150g |
II śniadanie | Gruszka 1 szt. | Gruszka 1 szt. | Kiwi 1 szt. | Gruszka 1 szt. |
Obiad | Barszcz czerwony 350ml (1,7,9) kopytka gotowane 250g (1,3) sos pieczarkowy z mięsem 150g (1,7,9) mieszanka królewska 150g kompot(mix owoc) 250ml | Barszcz czerwony 350ml (1,7,9) kopytka gotowane 250g (1,3) sos śmietanowo- koperkowy z mięsem 150g (1,7,9) mieszanka królewska 150g kompot(mix owoc) 250ml | Barszcz czerwony 350ml (1,7,9) kopytka gotowane 250g (1,3) sos śmietanowo- koperkowy z mięsem 150g (1,7,9) mieszanka królewska 150g kompot (mix owoc) b/c 250 ml | Barszcz czerwony 350ml (1,7,9) kopytka gotowane 250g (1,3) sos śmietanowo- koperkowy z mięsem 150g (1,7,9) mieszanka królewska 150g kompot-mix owoców 250ml |
Podwieczorek | Dzieci: Sok marchewkowo owocowy 1 szt Ciasto z jabłkami 70g(1,3,7,8) | Dzieci: Sok marchewkowo owocowy 1 szt Ciasto z jabłkami 70g (1,3,7,8) | sałata z kefirem (7), pieczywo raz 50g, masło ś 10g(7) | |
kolacja | chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) chleb razowy 40g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) pasta rybna z dorsza z warzywami 100g (4,9) sałata 10g kakao (7)lub herbata czarna 250ml | chleb baltonowski 30g (1,3,5,7) chleb pszenny 60g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasta rybna z dorsza z warzywami 100g (4,9) sałata 10g kakao(7) lub herbata czarna 250ml | Chleb razowy 90g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasta rybna z dorsza z warzywami 100g (4,9) sałata 10g kakao b/c (7) lub herbata b/cukru 250 ml | Chleb baltonowski 90g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 10g pasta rybna z dorsza z warzywami 100g (4,9) sałata 10g kakao na mleku(7) lub herbata czarna 250ml |
posiłek nocny | Wafle ryżowe 3 szt | Wafle ryżowe 3 szt | Pomarańcza 1/2 szt | Wafle ryżowe 3 szt |
Kcal-2652,białka- 109g, tłuszcze- 79,9g, nas.kw.tł.-37,8g, węglowodany-339,2g, cukry ogółem- 74,3g, błonnik- 44,8g, sól- 5,1g | Kcal-2616,białka- 108,7g, tłuszcze- 79,7g, nas.kw.tł.-37,9g, węglowodany-329,4g, cukry ogółem- 75,4g, błonnik- 43,5g, sól- 5g | Kcal-2451,białka- 109,7g, tłuszcze- 60,5g, nas.kw.tł.-35,5g, węglowodany-303g, cukry ogółem- 64,9g, błonnik- 42,3g, sól- 4,7g | Kcal-22551, białka- 109,7g, tłuszcze- 60,5g, nas.kw.tł.-26,5g, węglowodany-312,4g, cukry ogółem- 65,8g, błonnik- 42,5g, sól- 4,8g |
Wykaz wszystkich alergenów stosowanych, których śladowe ilości mogą dostać się do dań gotowych w zakładzie jest dostępny w oddziale i u dietetyka szpitalnego.
Do jadłospisu zastrzega się ewentualne zmiany.
23.11.2024r Sobota | d. Podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tł |
śniadanie | Płatki owsiane /mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) pasztet pieczony 60g (1,3,6,7,9,10) dżem 25g ogórek kiszony 100g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml jabłko surowe 1 szt.ok 150g | Płatki owsiane /mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g (1,3,5,7) chleb pszenny 60g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) kurczak gotowany 60g (1,3,6,7,9,10) dżem 25g pomidor 60g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml jabłko parzone- ok 150g, | Chleb razowy 60g (1,3,5,7) bułka graham 1 szt (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) kurczak gotowany 60g (1,3,6,7,9,10) serek kiri 1 szt (7) ogórek kiszony 60g jabłko 1 szt. ok.150g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata bez cukru 250ml | Chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 5 g kurczak gotowany 80g (1,3,6,7,9,10) pomidor 60g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone ok.150g |
II śniadanie | Pudding śmietankowy z sokiem 200ml (1,7) | Pudding śmietankowy z sokiem 200ml (1,7) | Pudding śmietankowy bez cukru 200ml (1,7) | Pudding śmietankowy z sokiem 200ml (1,7) |
Obiad | Kalafiorowa z ziemniakami 350ml (7,9) potrawka z szynki 200g (1,7,9,10) makaron gotowany 150g(1,3) fasolka szparagowa z wody 150g kompot(mix owoc) 250ml | Kalafiorowa ziemniakami 350ml (7,9) potrawka z szynki 200g (1,7,9,10) makaron gotowany 150g(1,3) buraki gotowane z olejem 150g kompot(mix owoc) 250ml | Kalafiorowa z ziemniakami 350ml (7,9) potrawka z szynki 200g (1,7,9,10) makaron razowy gotowany 150g(1,3) buraki gotowane z olejem 150g kompot b/cukru 250 ml | Jarzynowa/ziemniaki odtłuszczona-350ml (7,9) potrawka z szynki 200g (1,7,9,10) makaron gotowany 150g(1,3) buraki gotowane 150g kompot(mix owoców) 250ml |
Podwieczorek | Dzieci: kisiel/owocami- mix (1) 250ml | Dzieci: kisiel/owocami(1)-mix owoców-250ml | Kisiel b/c 250ml | |
kolacja | chleb baltonowski 80g (1,3,5,7) chleb razowy 40g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) szynka krzeszycka 70g (1,3,6,7,9,10) sałata 10g kawa zbożowa na mleku (7)lub herbata czarna 250ml | chleb baltonowski 30g (1,3,5,7) chleb pszenny 60g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) filet w ziołach 70g (1,3,6,7,9,10) sałata 10g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml | Chleb razowy 90g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) filet w ziołach 70g (1,3,6,7,9,10) sałata 10g kawa zbożowa (7) lub herbata b/c 250 ml | chleb pszenny 90g (1,3,5,7) masło roślinne 60%tł. 10g filet w ziołach 70g (1,3,6,7,9,10) sałata 10g kawa zbożowa na mleku(7) lub herbata czarna 250ml |
posiłek nocny | Pomarańcz 1 szt | Pomarańcz 1 szt | Polędwica drobiowa 30g ,pieczywo razowe-50g,masło ś-10g | Pomarańcz 1 szt |
Kcal-2976,białka- 130,1g, tłuszcze- 108,9g, nas.kw.tł.-37g, węglowodany-411,3g, cukry ogółem- 100,9g, błonnik- 45,6g, sól- 5,2g | Kcal-2796,białka- 131,2g, tłuszcze- 97,7g, nas.kw.tł.-36,9g, węglowodany-386,2g, cukry ogółem- 97,9g, błonnik- 39,1g, sól- 5g | Kcal-2536,białka- 131,5g, tłuszcze- 95,7g, nas.kw.tł.-32,1g, węglowodany-356g, cukry ogółem- 94,5g, błonnik- 34,8g, sól- 4,9g | Kcal-2485,białka- 127,1g, tłuszcze- 89,5g, nas.kw.tł.-30,2g, węglowodany-369,6g, cukry ogółem- 97,1g, błonnik- 36,6g, sól- g |
Wykaz wszystkich alergenów stosowanych, których śladowe ilości mogą dostać się do dań gotowych w zakładzie jest dostępny w oddziale i u dietetyka szpitalnego.
Do jadłospisu zastrzega się ewentualne zmiany.
24.11.2024r Niedziela | d. Podstawowa | d. łatwostrawna | d. ogr.łatprzy.węglowodanów | d. o.kon.zaw.kw.tł |
śniadanie | Kasza jęczmienna /mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 80g(1,3,5,7) chleb razowy 30g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g (7) pasta twarogowa z rzodkiewką 100g (7) sałata 10g kawa zbożowa na mleku(7)lub herbata czarna 250ml jabłko świeże 1 szt | Kasza jęczmienna/mleku 350ml(1,7) chleb baltonowski 40g(1,3,5,7) chleb pszenny 60g(1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasta twarogowa z rzodkiewką 100g (7) sałata 10g kawa zbożowa na mleku 250ml (7) lub herbata czarna 250ml jabłko parzone 1 szt.ok 150g | Chleb razowy 90g (1,3,5,7) masło śmietankowe 10g(7) pasta twarogowa z rzodkiewką100g (7) sałata 10g kawa zbożowa (7) lub herbata czarna b/cukru 250ml jabłko 1 szt. | Chleb baltonowski 90g(1,3,5,7) masło roślinne 60%tł 5 g pasta twarogowa z rzodkiewką 100g (7) sałata 10g kawa zbożowa na mleku(4) lub herbata czarna 250ml jabłko pieczone 1 szt. ok.150g |
II śniadanie | jogurt owocowy-truskawka 150g (7) | jogurt owocowy-truskawka-150g (7) | jogurt naturalny 150g(7) | jogurt naturalny 150g(7) |
